inspektors/robot/board/heat_map_robot_servo_rework-cache.lib
2021-05-09 13:03:27 +03:00

449 lines
12 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Switch_SW_Push_Dual
#
DEF Switch_SW_Push_Dual SW 0 40 Y N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push_Dual" 0 -270 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 -200 20 0 1 0 N
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 -200 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 -120 0 -140 N
P 2 0 1 0 0 -80 0 -100 N
P 2 0 1 0 0 -60 0 -40 N
P 2 0 1 0 0 -20 0 0 N
P 2 0 1 0 0 20 0 40 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 -150 -100 -150 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
X 3 3 -200 -200 100 R 50 50 0 1 P
X 4 4 200 -200 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_AP1117-15-regul
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_AP1117-15-regul U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_AP1117-15-regul" 0 125 50 H V L CNN
F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_ATMEGA168A-PU-atmel
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_ATMEGA168A-PU-atmel U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1250 50 H V L BNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_ATMEGA168A-PU-atmel" 400 -1400 50 H V L BNN
F2 "DIL28" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
28DIP-ELL600
28dip600
$ENDFPLIST
DRAW
S -750 1200 850 -1300 0 1 10 f
X (PCINT14/~RESET~)PC6 1 1000 -350 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT7/XTAL2/TOSC2)PB7 10 1000 400 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT21/OC0B/T1)PD5 11 1000 -1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT22/OC0A/AIN0)PD6 12 1000 -1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT23/AIN1)PD7 13 1000 -1200 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT0/CLKO/ICP1)PB0 14 1000 1100 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT1/OC1A)PB1 15 1000 1000 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT2/OC1B/~SS~)PB2 16 1000 900 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT3/OC2A/MOSI)PB3 17 1000 800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT4/MISO)PB4 18 1000 700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT5/SCK)PB5 19 1000 600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT16/RXD)PD0 2 1000 -500 150 L 40 40 1 1 B
X AVCC 20 -900 800 150 R 40 40 1 1 W
X AREF 21 -900 500 150 R 40 40 1 1 B
X GND 22 -900 -1100 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT8/ADC0)PC0 23 1000 250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT9/ADC1)PC1 24 1000 150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT10/ADC2)PC2 25 1000 50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT11/ADC3)PC3 26 1000 -50 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT12/SDA/ADC4)PC4 27 1000 -150 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT13/SCL/ADC5)PC5 28 1000 -250 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT17/TXD)PD1 3 1000 -600 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT18/INT0)PD2 4 1000 -700 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT19/OC2B/INT1)PD3 5 1000 -800 150 L 40 40 1 1 B
X (PCINT20/XCK/T0)PD4 6 1000 -900 150 L 40 40 1 1 B
X VCC 7 -900 1100 150 R 40 40 1 1 W
X GND 8 -900 -1200 150 R 40 40 1 1 W
X (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 9 1000 500 150 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_C-device
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_C-device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_C-device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_CP-device
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_CP-device C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_CP-device" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_Conn_02x03_Row_Letter_Last-Connector
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_Conn_02x03_Row_Letter_Last-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_Conn_02x03_Row_Letter_Last-Connector" 50 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*2x??x*mm*
Connector*:*2x???Pitch*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -150 1 1 10 f
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1a 1a -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_1b 1b 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2a 2a -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2b 2b 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3a 3a -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3b 3b 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_Conn_02x04_Odd_Even-Connector
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_Conn_02x04_Odd_Even-Connector J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 200 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_Conn_02x04_Odd_Even-Connector" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*2x??x*mm*
Connector*:*2x???Pitch*
Pin_Header_Straight_2X*
Pin_Header_Angled_2X*
Socket_Strip_Straight_2X*
Socket_Strip_Angled_2X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_Crystal-device
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_Crystal-device Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_Crystal-device" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_HC-SR04-HC-SR04
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_HC-SR04-HC-SR04 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" 0 200 50 H V L BNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_HC-SR04-HC-SR04" 0 -400 50 H V L BNN
F2 "XCVR_HC-SR04" 0 0 50 H I L BNN
F3 "5.95 USD" 0 0 50 H I L BNN
F4 "OSEPP" 0 0 50 H I L BNN
F5 "None" 0 0 50 H I L BNN
F6 "Ultrasonic Sensor Module" 0 0 50 H I L BNN
F7 "Unavailable" 0 0 50 H I L BNN
F8 "HC-SR04" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 10 0 -300 400 -300 N
P 2 0 0 10 0 200 0 -300 N
P 2 0 0 10 400 -300 400 200 N
P 2 0 0 10 400 200 0 200 N
X VCC 1 -200 100 200 R 40 40 0 0 I
X TRIG 2 -200 0 200 R 40 40 0 0 B
X ECHO 3 -200 -100 200 R 40 40 0 0 B
X GND 4 -200 -200 200 R 40 40 0 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_LED-device
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_LED-device D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_LED-device" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_MAX31820-sensors
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_MAX31820-sensors U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_MAX31820-sensors" 250 250 50 H V C CNN
F2 "TO_SOT_Packages_THT:TO-92_Inline_Narrow_Oval" -1000 -250 50 H I C CNN
F3 "" -150 250 50 H I C CNN
$FPLIST
TO*92*
$ENDFPLIST
DRAW
A -130 125 25 1 1799 0 1 10 N -105 125 -155 125
C -130 -100 50 0 1 10 F
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
S -105 -75 -155 0 0 1 10 F
P 2 0 1 10 -155 25 -130 25 N
P 2 0 1 10 -155 50 -130 50 N
P 2 0 1 10 -155 75 -130 75 N
P 2 0 1 10 -155 100 -130 100 N
P 2 0 1 10 -155 125 -155 0 N
P 2 0 1 10 -155 125 -130 125 N
P 2 0 1 10 -105 125 -105 0 N
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X DQ 2 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 3 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_MCP1700-3002E_SOT23-regul
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_MCP1700-3002E_SOT23-regul U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_MCP1700-3002E_SOT23-regul" 0 125 50 H V L CNN
F2 "TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23" 0 225 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 75 200 -200 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_NRF24L01_Breakout-rfcom
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_NRF24L01_Breakout-rfcom U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 500 50 H V L CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_NRF24L01_Breakout-rfcom" 150 500 50 H V L CNN
F2 "RF_Modules:nRF24L01_Breakout" 150 600 50 H I L CIN
F3 "" 0 -100 50 H V C CNN
$FPLIST
nRF24L01*Breakout*
$ENDFPLIST
DRAW
A 175 100 112 1166 -266 0 1 10 N 125 200 275 50
A 175 101 49 900 -11 0 1 10 N 175 150 225 100
A 175 101 78 1087 -191 0 1 10 N 150 175 250 75
C 175 100 25 0 1 10 F
S -350 450 350 -450 0 1 10 f
S 450 -750 450 -750 0 1 0 N
P 2 0 1 10 175 75 175 -50 N
X GND 1 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
X VCC 2 0 600 150 D 50 50 1 1 W
X CE 3 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I
X ~CSN 4 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
X SCK 5 -500 100 150 R 50 50 1 1 I C
X MOSI 6 -500 300 150 R 50 50 1 1 I
X MISO 7 -500 200 150 R 50 50 1 1 O
X IRQ 8 -500 -300 150 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_R-device
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_R-device R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_R-device" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_SW_SPDT-sw_dpdt
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_SW_SPDT-sw_dpdt SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 200 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_SW_SPDT-sw_dpdt" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" -735 0 50 H I C CNN
F3 "" -735 0 50 H I C CNN
$FPLIST
sw
$ENDFPLIST
DRAW
C -178 0 20 0 1 0 N
C -78 -100 20 0 1 0 N
C -78 100 20 0 1 0 N
C 78 -100 20 0 1 0 N
C 78 100 20 0 1 0 N
C 178 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -78 80 -158 0 N
P 2 0 1 0 78 80 158 0 N
X A 1 -200 100 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 -200 -100 100 R 50 50 1 1 P
X D 4 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X E 5 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X F 6 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# heat_map_robot_servo_rework-rescue_Screw_Terminal_01x02-Connector_Specialized
#
DEF heat_map_robot_servo_rework-rescue_Screw_Terminal_01x02-Connector_Specialized J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "heat_map_robot_servo_rework-rescue_Screw_Terminal_01x02-Connector_Specialized" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TerminalBlock*:*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 -100 25 1 1 6 N
C 0 0 25 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
P 2 1 1 6 -21 -87 13 -120 N
P 2 1 1 6 -21 13 13 -20 N
P 2 1 1 6 -14 -80 20 -113 N
P 2 1 1 6 -14 20 20 -13 N
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_VCC
#
DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library